Priser for udlån
Renten er variabel.
| |||||
| a) Kassekredit 1) Nominel årlig indlånsrente: 0,125 % for indestående på 25.000 kr. og derover og 0,00 % p.a. for indestående under 25.000 kr. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 7,75 % | |||
| Højeste | 15,25 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 7,98 % | |||
| Højeste | 16,14 % | ||||
| Årlige omkostninger | 100 % udnyttelse | Laveste | 8,5 % | 6,0 % | |
| Højeste | 16,8 % | 11,6 % | |||
| Årlige omkostninger | 50 % udnyttelse | Laveste | 9,0 % | 6,5 % | |
| Højeste | 17,5 % | 12,1 % | |||
| Årlige omkostninger | 25 % udnyttelse | Laveste | 10,2 % | 7,5 % | |
| Højeste | 18,9 % | 13,4 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| U-Kredit Nominel årlig indlånsrente: 0,50 % p.a. |
|||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | 7,00 % | ||||
| Debitorrente | 7,19 % | ||||
| Årlige omkostninger | 100 % udnyttelse | 7,2 % | 5,0 % | ||
| Årlige omkostninger | 50 % udnyttelse | 7,2 % | 5,0 % | ||
| Årlige omkostninger | 25 % udnyttelse | 7,2 % | 5,0 % | ||
| Stiftelsesomkostninger | Ingen | ||||
| b) Bilfinansiering, Billån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 7,25 % | |||
| Højeste | 9,75 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 7,45 % | |||
| Højeste | 10,11 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | Laveste | 9,1 % | 6,7 % | ||
| Højeste | 11,9 % | 8,5 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000.- | |||
| Bilfinansiering, Sydbanks Bilkredit 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | 6,75 % | ||||
| Debitorrente | 6,92 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | 8,4 % | 6,2 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| c) Boligfinansiering, Boliglån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 6,75 % | |||
| Højeste | 10,00 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 6,92 % | |||
| Højeste | 10,38 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | Laveste | 7,5 % | 5,4 % | ||
| Højeste | 11,1 % | 7,9 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| Boligfinansiering, Sydbanks Prioritetslån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 3,10 % | |||
| Højeste | 5,10 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 3,14 % | |||
| Højeste | 5,20 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | Laveste | 3,5 % | 2,6 % | ||
| Højeste | 5,6 % | 4,1 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 3.000 kr. | ||||
| Boligfinansiering, Sydbanks Andelsboliglån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 6,00 % | |||
| Højeste | 8,50 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 6,14 % | |||
| Højeste | 8,77 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) 4) | Laveste | 6,6 % | 4,8 % | ||
| Højeste | 9,3 % | 6,9 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | min. 3.000 kr. maks. 5.000 kr. | ||||
| Boligfinansiering, Sydbank Boligkøb 1) Nominel årlig indlånsrente: 0,125 % for indestående på 25.000 kr. og derover og 0,00 % p.a. for indestående under 25.000 kr. |
|||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 5,75 % | |||
| Højeste | 9,00 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 5,88 % | |||
| Højeste | 9,31 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | 100 % udnyttelse | Laveste | 6,5 % | 4,8 % | |
| Højeste | 10,1 % | 7,3 % | |||
| Årlige omkostninger 2) | 50 % udnyttelse | Laveste | 7,3 % | 5,4 % | |
| Højeste | 11,0 % | 8,0 % | |||
| Årlige omkostninger 2) | 25 % udnyttelse | Laveste | 8,9 % | 6,9 % | |
| Højeste | 13,0 % | 9,7 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| d) Forbrugslån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 7,75 % | |||
| Højeste | 15,25 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 7,98 % | |||
| Højeste | 16,14 % | ||||
| Årlige omkostninger | Laveste | 8,9 % | 6,3 % | ||
| Højeste | 17,2 % | 11,8 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| U-Lån | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | 7,00 % | ||||
| Debitorrente | 7,19 % | ||||
| Årlige omkostninger | 7,2 % | 4,9 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | Ingen | ||||