Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Noteringskurser (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Nationalbankens valutakurs |
Dato |
overførsler |
| Købskurs |
| AUD | Australien | 606,7100 | 08-02 | 607,8100 |
| BGN | Bulgarien | 380,0400 | 08-02 | 382,1400 |
| BRL | Brasilien | 325,2400 | 08-02 | 325,2400 |
| CAD | Canada | 563,1300 | 08-02 | 564,0300 |
| CHF | Schweiz | 613,5700 | 08-02 | 614,2700 |
| CNY | Kina | 88,8900 | 08-02 | 89,2900 |
| CZK | Tjekkiet | 29,9600 | 08-02 | 30,0900 |
| EUR | EU | 743,2800 | 08-02 | 744,3800 |
| GBP | Storbritanien | 890,2100 | 08-02 | 891,8600 |
| HKD | Hong Kong | 72,2100 | 08-02 | 72,7600 |
| HRK | Kroatien | 98,0300 | 08-02 | 98,5800 |
| HUF | Ungarn | 2,5660 | 08-02 | 2,5810 |
| IDR | Indonesion | 0,0630 | 08-02 | 0,0630 |
| JPY | Japan | 7,2792 | 08-02 | 7,2892 |
| KRW | Sydkorea | 0,5019 | 08-02 | 0,5319 |
| LTL | Litauen | 215,2700 | 08-02 | 216,2700 |
| LVL | Letland | 1063,3500 | 08-02 | 1068,7500 |
| MXN | Mexico | 44,1800 | 08-02 | 45,5300 |
| MYR | Malaysia | 186,3900 | 08-02 | 187,2400 |
| NOK | Norge | 97,4300 | 08-02 | 97,6300 |
| NZD | New Zealand | 470,0100 | 08-02 | 471,1100 |
| PHP | Philipinerne | 13,2500 | 08-02 | 13,3100 |
| PLN | Polen | 177,9300 | 08-02 | 178,9300 |
| RON | Rumænien | 170,8500 | 08-02 | 172,0000 |
| RUB | Rusland | 18,7900 | 08-02 | 18,9000 |
| SEK | Sverige | 84,1900 | 08-02 | 84,3900 |
| SGD | Singapore | 449,9500 | 08-02 | 452,4500 |
| THB | Thailand | 18,2200 | 08-02 | 18,3000 |
| TRY | Tyrkiet | 320,5000 | 08-02 | 322,8000 |
| USD | | 559,9500 | 08-02 | 560,9500 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 74,2100 | 08-02 | 74,7100 |
Strakspriser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Købskurs |
| EUR | EU | 09-02 03:03 | NaN |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job