Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Noteringskurser (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Nationalbankens valutakurs |
Dato |
overførsler |
| Salgskurs |
| AUD | Australien | 606,7100 | 08-02 | 605,6100 |
| BGN | Bulgarien | 380,0400 | 08-02 | 377,9400 |
| BRL | Brasilien | 325,2400 | 08-02 | 325,2400 |
| CAD | Canada | 563,1300 | 08-02 | 562,2300 |
| CHF | Schweiz | 613,5700 | 08-02 | 612,8700 |
| CNY | Kina | 88,8900 | 08-02 | 88,4900 |
| CZK | Tjekkiet | 29,9600 | 08-02 | 29,8300 |
| EUR | EU | 743,2800 | 08-02 | 742,1800 |
| GBP | Storbritanien | 890,2100 | 08-02 | 888,5600 |
| HKD | Hong Kong | 72,2100 | 08-02 | 71,6600 |
| HRK | Kroatien | 98,0300 | 08-02 | 97,4800 |
| HUF | Ungarn | 2,5660 | 08-02 | 2,5510 |
| IDR | Indonesion | 0,0630 | 08-02 | 0,0630 |
| JPY | Japan | 7,2792 | 08-02 | 7,2692 |
| KRW | Sydkorea | 0,5019 | 08-02 | 0,4719 |
| LTL | Litauen | 215,2700 | 08-02 | 214,2700 |
| LVL | Letland | 1063,3500 | 08-02 | 1057,9500 |
| MXN | Mexico | 44,1800 | 08-02 | 42,8300 |
| MYR | Malaysia | 186,3900 | 08-02 | 185,5400 |
| NOK | Norge | 97,4300 | 08-02 | 97,2300 |
| NZD | New Zealand | 470,0100 | 08-02 | 468,9100 |
| PHP | Philipinerne | 13,2500 | 08-02 | 13,1900 |
| PLN | Polen | 177,9300 | 08-02 | 176,9300 |
| RON | Rumænien | 170,8500 | 08-02 | 169,7000 |
| RUB | Rusland | 18,7900 | 08-02 | 18,6800 |
| SEK | Sverige | 84,1900 | 08-02 | 83,9900 |
| SGD | Singapore | 449,9500 | 08-02 | 447,4500 |
| THB | Thailand | 18,2200 | 08-02 | 18,1400 |
| TRY | Tyrkiet | 320,5000 | 08-02 | 318,2000 |
| USD | | 559,9500 | 08-02 | 558,9500 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 74,2100 | 08-02 | 73,7100 |
Strakspriser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Salgskurs |
| EUR | EU | 09-02 03:08 | NaN |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job